KOMPARATOR
Komparator AWOxHK jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym służącym do porównywania wzorców masy klasy M1 z wzorcem odniesienia.
Oferujemy 3 wykonania komparatora:
AWO10HK dla wzorców 1000 kg
AWO20HK dla wzorców 2000 kg
AWO50HK dla wzorców 5000 kg
Komparator wyposażony w w moduł bluetooth umożliwia bezprzewodową transmisję danych do komputera. Do współpracy komparatora z komputerem PC służy program AWO-PA.exe.
Dane techniczne:
Typ | AWO10HK | AWO20HK | AWO50HK |
---|---|---|---|
Zakres ważenia MAX | 1000 kg | 2000 kg | 5000 kg |
Działka odczytowa d | 10 g | 10 g | 20 g |
Zakres tarowania | -1000 kg | -2000 kg | -5000 kg |
Czas ważenia minimum | 30 s | 30 s | 30 s |
Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu minimum | 20 min | 20 min | 20 min |
Zasilanie nominalne | 12V (8 x LR6) | 12V (8 x LR6) | 12V (8 x LR6) |
Zasilanie minimalne | 8V | 8V | 8V |
Pobór prądu w trybie pracy | ≤ 50 mA | ≤ 50 mA | ≤ 50 mA |
Czas pracy baterii alkalicznych | 60 h | 60 h | 60 h |
Wyświetlacz LCD | 6 cyfr, 25 mm | 6 cyfr, 25 mm | 6 cyfr, 25 mm |
Temperatura pracy | -10°C ÷ +40°C | -10°C ÷ +40°C | -10°C ÷ +40°C |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
Czujnik tensometryczny REVERE typ RLC C6 | 1000 kg | 3500 kg | 5000 kg |
Maksymalne, bezpieczne obciążenie czujnika RLC C6 | 1,5 x MAX | 1,5 x MAX | 1,5 x MAX |
Moduł bluetooth | Opcja | Opcja | Opcja |
Typ | AWO10HK | AWO20HK | AWO50HK |
---|---|---|---|
Zakres ważenia MAX | 1000 kg | 2000 kg | 5000 kg |
Działka odczytowa d | 10 g | 10 g | 20 g |
Zakres tarowania | -1000 kg | -2000 kg | -5000 kg |
Czas ważenia minimum | 30 s | 30 s | 30 s |
Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu minimum | 20 min | 20 min | 20 min |
Zasilanie nominalne | 12V (8 x LR6) | 12V (8 x LR6) | 12V (8 x LR6) |
Zasilanie minimalne | 8V | 8V | 8V |
Pobór prądu w trybie pracy | ≤ 50 mA | ≤ 50 mA | ≤ 50 mA |
Czas pracy baterii alkalicznych | 60 h | 60 h | 60 h |
Wyświetlacz LCD | 6 cyfr, 25 mm | 6 cyfr, 25 mm | 6 cyfr, 25 mm |
Temperatura pracy | -10°C ÷ +40°C | -10°C ÷ +40°C | -10°C ÷ +40°C |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
Czujnik tensometryczny REVERE typ RLC C6 | 1000 kg | 3500 kg | 5000 kg |
Maksymalne, bezpieczne obciążenie czujnika RLC C6 | 1,5 x MAX | 1,5 x MAX | 1,5 x MAX |
Moduł bluetooth | Opcja | Opcja | Opcja |
Czas ciągłej pracy na 1 komplecie baterii to prawie 150 godzin.